
2 739 ₴
Сирий – Що означає Сирої – виготовлений без використання високих температур, синтетичних зв'язувальних речовин, наповнювачів, штучних ароматизаторів, підсолоджувачів, барвників та добавок, які зазвичай додаються в таблетки.
Підтверджено відсутність ГМО – Підтверджено незалежною третьою стороною.
Цілісний продукт – Сирі поживні речовини харчових продуктів виготовлені на основі органічно вирощених фруктів і овочів спільно з кофакторами харчових продуктів.
Вітамінний код для чоловіків - це повноцінна комплексна формула поживних речовин на основі цільних продуктів, спеціально розроблена для задоволення унікальних потреб активних чоловіків, надаючи харчування, яке потрібно організму для підтримки оптимального здоров'я і гарного самопочуття.
23 органічно вирощених фруктів і овочів надають додаткові антиоксиданти, вітаміни і поживні кофакторы.
Дорослим приймати 4 капсули в день. Краще приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати з або без їжі. Капсули можуть бути розкриті, а їх вміст змішане з водою або соком. Не призначено для дітей.
Vegetable cellulose (capsule), organic rice (hull).
Contains no filler ingredients, artificial colors or preservatives.
Увага:у випадку будь-яких інших харчових добавок, перед тим як почати вживати даний продукт, слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви вагітні, годуєте грудьми, готуєтеся до операції, регулярно приймаєте медичні препарати або перебуваєте під наглядом лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Зберігати в сухому прохолодному місці.
Не використовувати продукт, якщо захисна пломба пошкоджена або відсутня.
| Інформація про Добавки | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | 1%¹ |
| Protein | 1 g | 2%¹ |
| Vitamin A* (as beta-carotene) | 6,000 IU | 120% |
| Vitamin C* | 60 mg | 100% |
| Vitamin D* (as D3) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E* | 30 IU | 100% |
| Vitamin K* | 80 mcg | 100% |
| Thiamin* (Vitamin B1) | 8 mg | 530% |
| Riboflavin* (Vitamin B2) | 4 mg | 240% |
| Niacin* (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6* | 4 mg | 200% |
| Folate* | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12* (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 1670% |
| Biotin* | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid* | 20 mg | 200% |
| Calcium* | 18 mg | 2% |
| Iodine* | 75 mcg | 50% |
| Magnesium* | 17 mg | 4% |
| Zinc* | 15 mg | 100% |
| Selenium* | 125 mcg | 180% |
| Copper* | 1.5 mg | 80% |
| Manganese* | 2 mg | 100% |
| Chromium* | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum* | 75 mcg | 100% |
| Vanadium* | 10 mcg | + |
| Boron* | 1 mg | + |
| Organic Moringa oleifera (leaf) containing mixed Carotenoids | 11 mg | + |
| Organic Vitex negundo (seed) containing mixed Tocopherols | 4 mg | + |
| RAW Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beef (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Clear (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic ginger (root), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 560 mg | + |
| RAW Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Xylanase, Hemicellulase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 Million CFU), Saccharomyces cerevisiae | 110 mg | + |
| RAW Antioxidant & Immune Support Complex RAW Food-Created Glutathione, RAW Food-Created SOD (Superoxide Dismutase) | 20 mg | + |
| CoQ10* | 425 mcg | + |
| Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. + Daily Values not established. * RAW Food-Created Nutrients are individually created through dual-organism cultivation which typically allows for the natural creation of known and yet to be discovered Code Factors such as Live Probiotics, Bioactive Glycoproteins, Bioactive Lipoproteins, Bioactive Enzymes, Glucomannan, SOD, Glutathione, Beta-glucans, Lipoic Acid, Essential Trace Minerals, Glutamine, Polysaccharides and CoQ10. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garden Of Life |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 240 Вега капсул |