
2 635 ₴
Що означає RAW
Відсутність високої температури, синтетичних в'яжучих, наповнювачів, штучних ароматизаторів, підсолоджувачів, барвників та добавок, зазвичай використовуються в таблетках.
Перевірений на відсутність ГМО
Незалежна перевірка третіх сторін.
Цельнопищевой продукт
Поживні речовини на основі RAW змішують з органічно вирощеними фруктами, овочами і харчовими кофакторами.
Vitamin Code Family
всеосяжна харчова формула декількох поживних речовин, розроблена для задоволення потреб дорослих, підлітків і дітей від 6 років, і що забезпечує харчуванням, необхідним сім'ї для підтримки оптимального здоров'я і благополуччя.
23 види органічно вирощених фруктів і овочів доповнюють допоміжними антиоксидантами, вітамінами та поживними кофакторами.
Дорослим і дітям від 6 років приймати по 4 капсули в день. Краще всього приймати 2 капсули двічі на день. Можна приймати з їжею або без. Капсули можуть бути відкриті, а їх вміст додаватися до води або соку. Не рекомендовано дітям до 6 років.
Vegetable cellulose (capsule), organic rice (hull).
Contains no filler ingredients, artificial colors, or preservatives.
Увага! Як і у випадку з будь-якою харчовою добавкою, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту, особливо якщо ви вагітні, доглядаєте за хворими, очікуєте операції, приймаєте ліки на регулярній основі або маєте деякі медичні протипоказання.
Зберігайте в недоступному для дітей місці.
Зберігати в сухому прохолодному місці.
Не використовуйте, якщо захисна друк зірвана або відсутня.
Випадкове передозування железосодержащей продукцією є основною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
| Інформація про Добавки | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | < ,1% |
| Protein | 1 g | 2% |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 6,800 IU | 140% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
| Vitamin K | 80 mcg | 100% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 6 mg | 400% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 6 mg | 350% |
| Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 130% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 300% |
| Folate | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 1670% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 30 mg | 300% |
| Calcium | 21 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Iodine | 75 mcg | 50% |
| Magnesium | 21 mg | 6% |
| Zinc | 10 mg | 70% |
| Selenium | 125 mcg | 180% |
| Copper | 1.5 mg | 80% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Chromium | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum | 75 mcg | 100% |
| Vanadium | 10 mcg | + |
| Organic Moringa oleifera (leaf) containing mixed Carotenoids | 20 mg | + |
| Organic Vitex negundo (seed) containing mixed Tocopherols | 4 mg | + |
| Raw Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Clear (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 640 mg | + |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Xylanase, Hemicellulase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 Million CFU), Saccharomyces cerevisiae | 60 mg | + |
| Raw Antioxidant & Immune Support Complex Raw Food-Created Glutathione, RAW Food-Created SOD (Superoxide Dismutase) | 20 mg | + |
| CoQ10 | 425 mcg | + |
| Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. + Daily Value not established. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garden Of Life |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 120 Вега капсул |