1 580 ₴
Максимальна ефективність завдяки всього 3 таблеток на день
Ефективні, різноманітні харчові мультивітаміни Alive! на основі екстрактів харчових продуктів:
Максимум вітамінів B, сприяють переробці їжі в енергію
Повноцінне харчування для чоловіків і жінок, що підтримує здоров'я:
Рекомендації: Приймайте по 3 таблетки в день, бажано під час їжі.
Vegetable cellulose, vegetable stearic acid, vegetable modified cellulose gum, vegetable modified cellulose, silica, vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin.
Gluten Free. No sugar, yeast, wheat, soy, artificial colors, flavors or preservatives.
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, є основною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні негайно зверніться до лікаря або в токсикологічний центр.
Продукт надійно упакований в термоусадочну плівку з маркуванням і має внутрішній шар упаковки. Не вживайте продукт при виявленні пошкодження упаковки. Зберігати при кімнатній температурі. Зберігати в щільно закритому вигляді.
Якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте ліки або маєте високий тиск, проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом даного продукту. Містить амінокислоту фенілаланін. Непридатне для дітей. Забороняється перевищувати рекомендовану дозу.
Інформація про Добавки | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 2 g | < ,1%† |
Dietary Fiber | < ,1 g | 3%† |
Vitamin A (67% [10,000 IU] as beta carotene, 33% [5,000 IU] as retinyl acetate) | 15,000 IU | 300% |
Vitamin C (ascrobic acid) | 1,000 mg | 1,667% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
Vitamin K1 (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1,667% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1,471 % |
Niacin (as niacinamide) | 12 mg | 625% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI, pyridoxal-5-phosphate) | 50 mg | 2,500% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 3,333% |
Biotin | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 125 mg | 1,250% |
Calcium (as carbonate/citrate) | 237 mg | 24% |
Iron (as ferrous bisglycinate chelate) | 18 mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide and from kelp powder) | 153 mcg | 102% |
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium citrate) | 125 mg | 31% |
Zinc (as zinc gluconate) | 15 mg | 100% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
Copper (as copper bisglycinate chelate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese bisglycinate chelate) | 5 mg | 250% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
Sodium | 5 mg | < ,1% |
Potassium (as potassium citrate) | 50 mg | 1% |
Daily Greens providing Amino Acids | 400 mg | ** |
Orchard Fruits / Garden Veggies Blend: Blueberry Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Tart Cherry, Pear Tomato, Cauliflower, Малина, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach | 200 mg | ** |
Cardio Blend: Hawthorn (berry), Japanese Knotweed (root) standardized to 50% resveratrol (5 mg), Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 100 mg | ** |
Digstive Enzyme Blend: Concentrated enzyme formula (Protease I, Protease II, Amylase, Lactase, Peptidase, Cellulase, Invertase, Alpha Galactosidase, Lipase), Betaine HCI, Bromelain, Papaim | 100 mg | ** |
Omega 3/6/9 Fatty Acid Seed Blend Flax Seed Powder, Sunflower Seed Powder | 100 mg | ** |
Organic Mushroom Defense Blend : Reishi (Ganoderma lucidum), Shiitake (Lentinula edodes), Oyster Hiratake (Pleurotus ostreatus), Enokitake (Flammulina velutipes), Maitake (Grifola frondosa), Yamabushitake (Hericium erinaceus), Agarikon (Fomoitopsis officinalis), Chaga (Inonotus obliquus), Himemtsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), Kawaratake (Trametes versicolor), Mesima (Phellinus linteus), Zhu Ling (Grifola umbellata) | 100 mg | ** |
Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) providing: Hesperidin, Naringin, Narirutin. Eriocitrin, Flavonols and Flavones | 60 mg | ** |
Inositol | 50 mg | ** |
Siberian Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (корінь) | 50 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 30 mg | ** |
Rutin (Sophora japonica) flower bud extract | 25 mg | ** |
Lutein (from marigold) | 500 mcg | ** |
†Percent Daily Value (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Nature's way |
Країна виробник | США |
Користувацькі характеристики | |
Кількість в упаковці | 90 Таблеток |