

1 383 ₴
Відправка з 12 листопада 2025Приймати по 4 капсули на день під час їжі, одразу або розділивши дозу на 1-2 прийоми.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, – основна причина отруєнь зі смертельними наслідками серед дітей віком до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря чи токсикологічного центру.
Лише для дорослих. Якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте ліки або маєте захворювання, проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Продукт може природно змінювати колір.
Після розкриття упаковки зберігати у сухому та прохолодному місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 4 рослинні капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін А (100% у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (з аскорбату кальцію та аскорбінової кислоти) | 500 мг | 556% |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 134 мг | 893% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (вітамін B3) (у вигляді нікотинаміду) | 50 мг | 313% |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 680 мкг фолієвого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 100 мкг | 4167% |
| Біотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холін (з бітартрату холіну) | 50 мг | 9% |
| Кальцій (з карбонату кальцію та аскорбату кальцію) | 100 мг | 8% |
| Залізо (з бісгліцинату заліза) (Ferrochel™) | 10 мг | 56% |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (з оксиду магнію) | 50 мг | 12% |
| Цинк (з піколінату цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (з бігліцинату міді TRAACS™) | 1 мг | 111% |
| Марганець (з бігліцинату марганцю TRAACS™) | 5 мг | 217% |
| Хром (з піколінату хрому) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (з молібдату натрію) | 50 мкг | 111% |
| Калій (з хлориду калію) | 50 мг | 1% |
| Інозитол | 50 мг | † |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 30 мг | † |
| Органічна спіруліна (Arthrospira platensis) | 400 мг | † |
| Хлорелла (Chlorella pyrenoidosa) (зі зруйнованою клітинною оболонкою). | 50 мг | † |
| Сік концентрований люцерни (Medicago sativa) (надземна частина) | 50 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 50 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (листя) | 50 мг | † |
| Екстракт плодів/насіння розторопші (Silybum marianum) (стандартизований до силімарину) | 50 мг | † |
| Порошок з бутонів рутину (Sophora japonica) | 25 мг | † |
| Порошок люцерни (надземні частини) | 4 мг | † |
| Порошок із плодів органічної шипшини (Rosa canina) | 4 мг | † |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 250 мкг | † |
| Лікопін (з екстракту томатів) | 250 мкг | † |
| Амілаза (50 SKB) | 10 мг | † |
| Ліпаза (800 LU) | 10 мг | † |
| Бромелаїн з ананасу (Ananas sativus) (48 GDU) | 20 мг | † |
| Папаїн із плодів папаї (Carica papaya) (50 000 USP) | 25 мг | † |
| † Добову норму не визначено. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дорослих |
| Форма випуску | Капсули |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Штрих-код | 733739038685 |
| Застосування | для імунітету |
| Для поліпшення | обміну речовин |
| Корисні речовини | вітаміни |
| Вітаміни | D (кальциферол), Е (токоферол), К (філохінон), В6 (піридоксин), У12 (ціанокобаламін), С (аскорбінова кислота) |
| Термін придатності | 12 |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Колір | Білий |
| Застосування препарату | для імунітету |
| Властивості | загальнозміцнювальні |
| Вага | 150.0 |