
2 025 ₴
Природна підтримка виробництва натуральної енергії і загального стану організму.
Чудовий натуральний смак вишні! Комплекс мультивітамінів і мінералів для дітей у формі тварин має чудовий смак і форму, яка напевно буде цікава дітям, вона захищає організм і насичує поживними речовинами, саме це і хочуть отримати батьки для своїх дітей. У кожній жувальній таблетці міститься 16 вітамінів і 8 мінеральних елементів, а також цілісні продукти, такі як спіруліна, морква, брокколі, цілісний неочищений рис і шпинат. Завдяки поєднанню корисних властивостей свіжих продуктів і збалансованого дії поживних речовин, комплекс мультивітамінів і мінералів у формі тварин є повноцінною харчовою добавкою, розробленої спеціально для вашої дитини.
Дітям в якості харчової добавки приймати дві жувальні таблетки в день.
Fructose, citric acid, guar gum, natural cherry flavor, magnesium stearate, spirulina (naturally rich in essential nutrients), rose hips (rosa canina fruit), whole brown rice, broccoli, spinach, mango fruit, carrot, West Indian cherry (malpighia glabra fruit) and papaya fruit. Mineral aminoates are hypo-allergenic whole brown rice chelates.
Free from artificial colors and preservatives. Free from the common allergens yeast, wheat, soy and milk.
Keep tightly closed in a cool, dry place.
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a physician or poison control center immediately.
| Інформація про Добавки | |||
| Serving Size: 2 Chewable Animal-Shaped Tablets | |||
| Servings Per Container: 90 | |||
| Amount Per Serving | %DV for Children Under 4 Years of Age | % DV for Children 4 Years and Older | |
| Calories | 10 | ||
| Total Carbohydrate | 2 g | †, | < ,1%** |
| Sugars | 2 g | †, | †, |
| Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 200% | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 150% | 100% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 300% | 100% |
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCl) | 1.5 mg | 214% | 100% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 286% | 100% |
| Folate (as folic acid) | 10 mcg | 5% | 3% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 33% | 17% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
| Calcium (as aminoate complex) | 20 mg | 3% | 2% |
| Iron (as aminoate complex) | 5 mg | 50% | 28% |
| Iodine (from kelp) | 100 mcg | 143% | 67% |
| Magnesium (as aminoate complex) | 10 mg | 5% | 3% |
| Zinc (as aminoate complex) | 3 mg | 38% | 20% |
| Copper (as aminoate complex) | 0.05 mg | 5% | 3% |
| Manganese (as aminoate complex) | 0.05 mg | †, | 3% |
| Potassium (as aminoate complex) | 1 mg | †, | < ,1% |
| Pineapple Fruit | 50 mg | †, | †, |
| Apple Fruit | 50 mg | †, | †, |
| Sunflower Oil | 20 mg | †, | †, |
| Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 20 mg | †, | †, |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 400 mcg | †, | †, |
| Choline (as bitartrate) | 10 mcg | †, | †, |
| Inositol | 10 mcg | †, | †, |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †,Daily Value (DV) not established. | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 180 Звирушек |