
1 558 ₴
Використовувати тільки за призначенням. Добре збовтати перед вживанням. Приймати по одній столовій ложці щодня разом з водою, соком або Вашим улюбленим напоєм. Помістити в холодильник після використання.
Filtered water, vegetable glycerin, agave nectar, natural flavors, xanthan gum, potassium sorbate (to maintain freshness) and trace minerals.
Sealed for your protection
Do not use if safety seal is broken or missing. Keep out of reach of children. Keep your licensed health care practitioner informed when using this product.
Store in a cool, dry place.
| Інформація про Добавки | ||
| Serving Size: 1 Tablespoon (1/2 ounce) | ||
| Serving Per Container: 32 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 28 | |
| Total Carbohydrates | 7 g | 2%† |
| Sugars | 1 g | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120 mg | 200% |
| Vitamin B-1 (as Thiamine Hydrochloride) | 50 mg | 3,333% |
| Vitamin B-2 (as Riboflavin) | 50 mg | 2,941% |
| Vitamin B-3 (as Niacinamide) | 70 mg | 350% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2,500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
| Biotin | 70 mcg | 23% |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 70 mg | 700% |
| Choline Bitartrate | 70 mg | * |
| Inositol | 70 mg | * |
| Soy Protein | 50 mg | * |
| PABA (para-Aminobenzoic Acid) | 20 mg | * |
| †Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet. *Daily Value not established. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Life Time |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 16 рідких унцій (473 мл) |