
1 454 ₴
Відправка з 29 березня 2026— Наше зобов'язання цілісності —
Arthro - Joint and Muscle Support Factors являє собою комплекс, який забезпечує живильну підтримку для кісток, хрящів, сухожиль, суглобів і мембран. Цей продукт не містить транс-жирних кислот.
Дорослим: приймайте по три (3) капсули в день або за вказівкою свого лікуючого лікаря. Нагадаємо, обговоріть перелік вживаних вами добавок і ліків зі своїми лікарями.
Soybean oil, gelatin, glycerin, purified water, beeswax (yellow), sunflower lecithin, carob extract (color), titanium dioxide (color). Contains soy, crustacean shellfish (crab and shrimp), fish (anchovy, sardine). 100% bovine gelatin, BSE-free
Увага: Do not consume this product if you are allergic to fish or shellfish. If you are pregnant or nursing, taking medication or planning a surgery, consult your doctor before using this product. If any adverse reactions occur, stop taking the product and consult your doctor.
Do not accept if seal is broken. Store between 59°-86° F.
Keep out of the reach of children.
| Інформація про Добавки | ||
| Serving Size: 3 softgels | ||
| Servings Per Container: 20 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 25 | |
| Calories Fat from | 20 | |
| Total Fat | 2 g | 3%* |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3%* |
| Protein | < ,1 g | < ,2%* |
| Vitamin C (as ascorbyl palmitate) | 50 mg | 83% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol) | 25 I. U. | 83% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Boswellia Serrata Extract (resin) (boswellic acid 65% equal to 325 mg) | 500 mg | ** |
| Omega-3 Fish Oil Concentrate (from anchovy, sardine) (EPA 30% equal to 120 mg & DHA 20% equal to 80 mg) | 400 mg | ** |
| Glucosamine (from 250 mg of glucosamine hydrochloride - shrimp, crab) | 200 mg | ** |
| Chondroitin Sulfate Sodium | 200 mg | ** |
| Glucosamine (from 250 mg of glucosamine sulfate potassium chloride - shrimp, crab) | 125 mg | ** |
| Poly-NAG (N-acetyl glucosamine - shrimp, crab) | 50 mg | ** |
| Green-Lipped Mussel Extract | 50 mg | ** |
| CMO (cetyl myristoleate) | 50 mg | ** |
| Gamma-Linolenic acid (from borage seed oil) | 50 mg | ** |
| Boron (as calcium borogluconate) | 1.5 mg | ** |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Country Life |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 60 Гельових капсул |