
3 167 ₴
Что означает ряд
Отсутствие обработки при высокой температуре, синтетических связующих, наполнителей, искусственных ароматизаторов, подсластителей, красителей и добавок, обычно используемых в таблетках.
Non-GMO Проверенный Проект - Non-GMO Проверенно
Независимая проверка третьих сторон.
Цельный пищевой продукт
Питательные вещества на основе RAW смешивают с органически выращенными фруктами, овощами и пищевыми кофакторами.
Код Витамин 50 Мудрее мужчин является всеобъемлющей всей пищевой формула нескольких питательных веществ, специально разработаны для удовлетворения уникальных потребностей мужчин старше 50 лет, обеспечивая питание тело жаждет для поддержания оптимального здоровья и благополучия.
23 вида органически выращенных фруктов и овощей дополняют вспомогательными антиоксидантами, витаминами и питательными кофакторами.
† Для того чтобы помочь поддерживать уровни кровяного давления уже в пределах нормального диапазона.
Взрослым необходимо принимать 4 капсулы в день. Лучше всего принимать 2 капсулы два раза в день. Употреблять с пищей или без. Капсулы могут быть открыты, а их содержимое добавляться к воде или соку. Не предназначено для детей.
Vegetable cellulose (capsule), organic rice (hull).
Contains no filler ingredients, artificial colors or preservatives.
As with any dietary supplement, consult your healthcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing, anticipate surgery, take medication on a regular basis or are otherwise under medical supervision.
Keep out of reach of children.
Store in a cool, dry place.
Do not use if safety seal is broken or missing.
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1%¹ |
| Protein | 1 g | 2%¹ |
| Vitamin A* (as beta-carotene) | 6,000 IU | 120% |
| Vitamin C* | 60 mg | 100% |
| Vitamin D* (as D3) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E* | 30 IU | 100% |
| Vitamin K* | 80 mcg | 100% |
| Thiamin* (Vitamin B1) | 8 mg | 530% |
| Riboflavin* (Vitamin B2) | 4 mg | 240% |
| Niacin* (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6* | 4 mg | 200% |
| Folate* | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12* (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 1670% |
| Biotin* | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid* | 20 mg | 200% |
| Calcium* | 29 mg | 2% |
| Iodine* | 75 mcg | 50% |
| Magnesium* | 30 mg | 8% |
| Zinc* | 15 mg | 100% |
| Selenium* | 125 mcg | 180% |
| Copper* | 1.7 mg | 90% |
| Manganese* | 2 mg | 100% |
| Chromium* | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum* | 75 mcg | 100% |
| Vanadium* | 10 mcg | + |
| Boron* | 1 mg | + |
| Organic Moringa oleifera (leaf) containing mixed Carotenoids | 11 mg | + |
| Organic Vitex negundo (seed) containing mixed Tocopherols | 4 mg | + |
| Raw Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem). | 520 mg | + |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Xylanase, Hemicellulase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus platarum] (500 Million CFU), Saccharomyces cerevisiae. | 60 mg | + |
| Raw Antioxidant & Immune Support Complex | 20 mg | + |
| Raw Food-Created Glutathione, Raw Food-Created SOD (Superoxide Dismutase) | ||
| CoQ10* | 425 mcg | + |
| ¹ Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. + Daily Value not established. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garden Of Life |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количествo в упакoвке | 240 Вега капсул |