
2 739 ₴
Сырой – Что означает Сырой – изготовлен без использования высоких температур, синтетических связующих веществ, наполнителей, искусственных ароматизаторов, подсластителей, красителей или добавок, которые обычно добавляются в таблетки.
Подтверждено отсутствие ГМО – Подтверждено независимой третьей стороной.
Цельный продукт – Сырые питательные вещества из пищевых продуктов изготовлены на основе органически выращенных фруктов и овощей совместно с кофакторами пищевых продуктов.
Витаминный код для мужчин - это полноценная комплексная формула питательных веществ на основе цельных продуктов, специально разработанная для удовлетворения уникальных потребностей активных мужчин, предоставляя питание, которое необходимо организму для поддержания оптимального здоровья и хорошего самочувствия.
23 органически выращенных фрукта и овоща предоставляют дополнительные антиоксиданты, витамины и питательные кофакторы.
Взрослым принимать 4 капсулы в день. Лучше принимать по 2 капсулы два раза в день. Можно принимать с или без пищи. Капсулы могут быть вскрыты, а их содержимое смешано с водой или соком. Не предназначено для детей.
Vegetable cellulose (capsule), organic rice (hull).
Contains no filler ingredients, artificial colors or preservatives.
Внимание:Как в случае любых других пищевых добавок, перед тем как начать употреблять данный продукт, следует проконсультироваться с врачом, особенно если вы беременны, кормите грудью, готовитесь к операции, регулярно принимаете медицинские препараты или находитесь под наблюдением врача.
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в сухом прохладном месте.
Не использовать продукт, если защитная пломба повреждена или отсутствует.
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | 1%¹ |
| Protein | 1 g | 2%¹ |
| Vitamin A* (as beta-carotene) | 6,000 IU | 120% |
| Vitamin C* | 60 mg | 100% |
| Vitamin D* (as D3) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E* | 30 IU | 100% |
| Vitamin K* | 80 mcg | 100% |
| Thiamin* (Vitamin B1) | 8 mg | 530% |
| Riboflavin* (Vitamin B2) | 4 mg | 240% |
| Niacin* (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6* | 4 mg | 200% |
| Folate* | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12* (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 1670% |
| Biotin* | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid* | 20 mg | 200% |
| Calcium* | 18 mg | 2% |
| Iodine* | 75 mcg | 50% |
| Magnesium* | 17 mg | 4% |
| Zinc* | 15 mg | 100% |
| Selenium* | 125 mcg | 180% |
| Copper* | 1.5 mg | 80% |
| Manganese* | 2 mg | 100% |
| Chromium* | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum* | 75 mcg | 100% |
| Vanadium* | 10 mcg | + |
| Boron* | 1 mg | + |
| Organic Moringa oleifera (leaf) containing mixed Carotenoids | 11 mg | + |
| Organic Vitex negundo (seed) containing mixed Tocopherols | 4 mg | + |
| RAW Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Apple (fruit), Organic Beef (root), Organic Broccoli (stalk & flower), Organic Carrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry (fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green Bell Pepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), Organic ginger (root), Organic Ginger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem), Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd), Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 560 mg | + |
| RAW Probiotic & Enzyme Blend Lipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain, Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Xylanase, Hemicellulase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 Million CFU), Saccharomyces cerevisiae | 110 mg | + |
| RAW Antioxidant & Immune Support Complex RAW Food-Created Glutathione, RAW Food-Created SOD (Superoxide Dismutase) | 20 mg | + |
| CoQ10* | 425 mcg | + |
| Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. + Daily Values not established. * RAW Food-Created Nutrients are individually created through dual-organism cultivation which typically allows for the natural creation of known and yet to be discovered Code Factors such as Live Probiotics, Bioactive Glycoproteins, Bioactive Lipoproteins, Bioactive Enzymes, Glucomannan, SOD, Glutathione, Beta-glucans, Lipoic Acid, Essential Trace Minerals, Glutamine, Polysaccharides and CoQ10. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garden Of Life |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количествo в упакoвке | 240 Вега капсул |