1 150 ₴
Отправка с 12 мая 2026Мультивитамины помогают восполнить недостаток питательных веществ в нашем ежедневном рационе. В современном мире переработанной пищи и быстрого темпа жизни многие из нас не получают ежедневной рекомендованной нормы витаминов, минералов и других питательных веществ. Мультивитамины могут помочь восполнить пробелы, которых не хватает нашему рациону, и они сформулированы для обеспечения широкого спектра питания.
Принимать по 4 капсулы в день во время еды.
Гипромеллоза (целлюлозная капсула), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительный источник) и диоксид кремния.
Витамин Е из сои без ГМО.
При изготовлении этого продукта не используются пшеница, глютена, молоко, яйца, рыба, моллюски и древесные орехи. Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где обрабатываются другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Только для взрослых. Перед началом применения в период беременности, грудного вскармливания при наличии заболеваний или если вы принимаете препараты следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Цвет продукта может изменяться естественным образом.
После открытия упаковки хранить в сухом прохладном месте.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 4 вегетарианские капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333 % |
| Витамин С (в виде аскорбата и аскорбила пальмитата кальция) | 300 мг | 333 % |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 134 мг | 893 % |
| Витамин К (в виде менахинона K2 и фитонадион K1) | 80 мкг | 67 % |
| Тиамин (витамин B1) (из гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923 % |
| Ниацин (витамин В3) (в виде ниацинамида и инозитола гексаникотината) | 30 мг | 188 % |
| Витамин B6 (из гидрохлорида пиридоксина и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1471 % |
| Фолат | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 340 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333 % |
| Биотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000 % |
| Холин (по битартрату холина) | 25 мг | 5 % |
| Кальций [из карбоната кальция (микроэлементы Aquamin®, полученные из морских водорослей) и аскорбата кальция] | 250 мг | 19 % |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (из цитрата магния и минералов Aquamin®, полученных из морских водорослей) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS™) | 15 мг | 136 % |
| Селен (из L-селенометионина) | 200 мкг | 364 % |
| Медь (из бисглицината меди) (TRAACS™) | 1 мг | 111 % |
| Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS™) | 2 мг | 87 % |
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 343 % |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167 % |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1 % |
| Концентрат клюквы (Vaccinium macrocarpon) (плоды) | 100 мг | † |
| Экстракт граната (плоды) | 50 мг | † |
| Органические асаи (Euterpe oleracea) (кожа и мякоть плодов) | 50 мг | † |
| Экстракт мангостана (Garcinia mangostana) (кожура плодов) | 50 мг | † |
| Коэнзим Q10 (CoQ10) | 30 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 30 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| Органическое алоэ вера (листья) (концентрат) | 25 мг | † |
| Ликопен (из экстракта томатов) | 500 мкг | † |
| Лютеин (из экстракта цветов календулы) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Форма выпуска | Капсулы |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Применение препарата | для иммунитета, для сердца и сосудов, для нервной системы и мозга, для мочеполовой системы, для суставов и костей, для мышц, для зрения, для зубов, для кожи, волос и ногтей |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Полезные вещества | комплекс витаминов, микро- и макроэлементов |
| Страна производитель | США |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Производитель | Now Foods |
| Свойства | питание |
| Штрих-код | 733739037985 |