
2 194 ₴
Компания MegaFood заботится о правильном производстве продукции — мы не стремимся сэкономить время и никогда не идем на компромисс, когда дело касается качества или того, что имеет значение. Компания получает продукцию напрямую от фермеров и производит высококачественные цельные пищевые добавки с 1973 года. Мы разработали уникальный процесс изготовления цельных добавок — процесс доставки настоящих продуктов питания, которые намного полезнее чем отдельно взятые витамины.
Принимать по 2 таблетки в день. Данный препарат можно принимать в любое время дня даже на голодный желудок.
Plant cellulose, silica, stearic acid.
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount per Serving | % DV | |
| FoodState Nutrients‡ | ||
| ‡Vitamin A (beta carotene in carrot) | 3500 IU | 70 |
| ‡Vitamin C (ascorbic acid in organic orange††) | 100 mg | 167 |
| ‡Vitamin D3 (cholecalciferol in S. cerevisiae) | 1000 IU | 250 |
| ‡Vitamin E (mixed tocopherols [sunflower] in organic brown rice†) | 22 IU | 73 |
| ‡Vitamin B1 (thiamine HCl in S. cerevisiae) | 2 mg | 133 |
| ‡Vitamin B2 (riboflavin 5'-phosphate sodium in organic brown rice†) | 5 mg | 294 |
| ‡Niacin (niacinamide in S. cerevisiae) | 20 mg | 100 |
| ‡Vitamin B6 (P5P in organic brown rice†) | 6 mg | 300 |
| ‡Folate (5-MTHF in broccoli) | 200 mcg | 50 |
| ‡Vitamin B12 (methylcobalamin in S. cerevisiae) | 20 mcg | 333 |
| ‡Biotin (in organic brown rice†) | 300 mcg | 100 |
| ‡Pantothenic Acid (calcium pantothenate in organic brown rice†) | 8 mg | 80 |
| ‡Iodine (mineral bound S. cerevisiae) | 50 mcg | 33 |
| Zinc (rice amino acid chelate) | 15 mg | 100 |
| ‡Selenium (mineral bound S. cerevisiae) | 50 mcg | 71 |
| ‡Copper (mineral bound S. cerevisiae) | 150 mcg | 8 |
| ‡Manganese (mineral bound S. cerevisiae) | 1 mg | 50 |
| ‡Chromium (mineral bound S. cerevisiae) | 120 mcg | 100 |
| ‡Molybdenum (mineral bound S. cerevisiae) | 20 mcg | 80 |
| ‡Potassium (mineral bound S. cerevisiae) | 3 mg | < ,1 |
| Choline (choline bitartrate) | 200 mg | ** |
| Green Tea Leaf Extract | 250 mg | ** |
| ** % Daily Value (DV) not established †† Uncle Matt's Organic † Lundberg Family Farms ‡ FoodState Nutrients are made with whole foods to provide essential vitamins and minerals that are easy-to-digest and gentle on the body, even when taken on an empty stomach. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МегаФуд |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количествo в упакoвке | 60 Таблеток |