
3 021 ₴
В качестве пищевой добавки для взрослых принимайте по три (3) таблетки в день, желательно во время еды или по назначению врача.
Не рекомендуется для беременных или кормящих женщин. Если вы принимаете какие-либо лекарства, планируете какие-либо медицинские или хирургические процедуры или у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, прежде чем принимать какие-либо пищевые добавки. При возникновении каких-либо побочных реакций прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения лицами моложе 18 лет. Хранить вне досягаемости детей. Хранить при комнатной температуре. Не используйте, если защитная мембрана отсутствует или повреждена.
| Сведения о добавке | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Количество порций в упаковке: 60 | ||
| Состав порции | % от суточной нормы | |
| Калорий | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1 %* |
| Белки | 1 г | 2 %* |
| Витамин A (в форме натурального бета-каротина) | 4500 мкг | 500 % |
| Витамин С (в форме L-аскорбиновой кислоты, аскорбата никотинамида) | 400 мг | 444 % |
| Витамин D (в форме эргокальциферола) | 10 мкг | 50 % |
| Витамин E (в форме сукцината D-альфа токоферола) | 268 мг | 1787 % |
| Тиамин (в форме мононитрата тиамина) | 50 мг | 4167 % |
| Витамин B2 | 50 мг | 3846 % |
| Никотиновая кислота (в форме аскорбата никотинамида, никотиновой кислоты) | 60 мг | 375 % |
| Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат | 1333 мкг ПФЭ (800 мкг фолиевой кислоты) | 333 % |
| Витамин B12 (в форме цианокобаламина) | 500 мкг | 20 833 % |
| Биотин (в форме D-биотина) | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената Сa) | 80 мг | 1600 % |
| Холин (в форме битартрата холина) | 100 мг | 18 % |
| Кальций (в форме карбоната кальция, глицинатного хелата†, цитрата) | 400 мг | 31 % |
| Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (в форме оксида магния, глицинатного хелата†, цитрата) | 400 мг | 95 % |
| Цинк (в форме глицинатного хелата цинка†) | 50 мг | 455 % |
|
Селен (в форме L-селенометионина) |
200 мкг | 364 % |
| Медь (в форме глицинатного хелата меди†) | 1,5 мг | 167 % |
|
Марганец (в форме глицинатного хелата марганца†) |
2 мг | 87 % |
| Хром (в форме хелата глицината никотината хрома†) | 200 мкг | 571 % |
| Молибден (в форме глицинатного хелата молибдена†) | 50 мг | 111 % |
| Натри醆 | 5 мг | < 1 % |
| Калий (в форме аминокислотного комплекса калия†) | 99 мг | 2 % |
| комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | ** |
| Инозитол | 100 мг | ** |
| Пантетин | 7 мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
| Пиридоксаль-5'-фосфат | 6 мг | ** |
| Бор (в форме борорганического производного глицина†) | 250 мкг | ** |
| Экстракт сибирского женьшеня (4:1) (Eleutherococcus senticosus) | 25 мг | ** |
| Стандартизированный экстракт американского женьшеня (Panax quinquefolius) (гинзенозиды 2,5 мг [10 %]) | 25 мг | ** |
| Стандартизированный экстракт из корня корейского женьшеня (Panax ginseng) | 25 мг | ** |
| Экстракт плодов пальмы сереноа (4:1) (Serenoa repens) | 25 мг | ** |
| Экстракт из листа крапивы двудомной (4:1) (Urtica dioica) | 25 мг | ** |
| Экстракт из коры африканской cливы (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
| Экстракт ростков со膆† | 25 мг | ** |
| Натриевая соль медного комплекса хлорофиллина | 4 мг | ** |
| Ликопин (из томатов) | 1 мг | ** |
| Смесь каротиноидов (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
| *Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий ††Природного происхождения, поэтому количество может различаться. †††Генетически не модифицированная природная соя |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Количество в упаковке | 180 шт |
| Цвет | Белый |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Свойства | питание |
| Применение препарата | для иммунитета |
| Полезные вещества | витамины, йод, калий, медь |
| Витамины | D (кальциферол), Е (токоферол), В12 (цианокобаламин), В6 (пиридоксин) |
| Для улучшения | кровообращения, обмена веществ |
| Тип | Крапива |
| Штрих-код | 033984017146 |
| Пользовательские характеристики | |
| Количествo в упакoвке | 180 Таблеток |
| Срок годности | 12 |