
1 181 ₴
†,І з іншими натуральними смаками.
Діти 2-3 років: в якості харчової добавки для дітей, приймати по 1 (одній) жувальній таблетці в день, або відповідно до рекомендації лікаря. Дорослі і діти старше 4 років: в якості харчової добавки для дорослих і дітей, приймати по 2 (дві) жувальні таблетки в день або за рекомендацією лікаря.
Sucrose, fructose, mannitol, microcrystalline cellulose, natural flavors, grape skin extract (color), xylitol, carrageenan, citric acid, malic acid, vegetable cellulose, xanthan gum, silica, vegetable magnesium stearate, vegetable stearic acid.
Contains soy.
Solgar's Kangavites Complete Chewable Tablets are free of dairy products and are formulated without the use of artificial preservatives, flavors or colors.
Якщо ви приймаєте будь-які медичні препарати або страждаєте від захворювання, проконсультуйтеся зі своїм лікарем до прийому будь-харчової добавки.
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, є провідною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
Не розроблена для використання у дітей у віці до двох років. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
Зберігати при температурі 59-86F (15-30C) для гарантії свіжості і збереження корисних властивостей продукту. Берегти від джерел тепла, світла і вологи.
Не вживати, якщо захисна пломба відсутня, порвана або яким-небудь чином пошкоджена.
| Інформація про Добавки | ||||
| Serving Size: 1 Tablet 2 Tablets | ||||
| Servings Per Container: 120 60 | ||||
| 1 Tablet | %DV for Children 2 and 3 Years of Age | 2 Tablets | %DV for Adults and Children 4 Years and Older | |
| Calories | 5 | 10 | ||
| Total Carbohydrate | 1 g | < ,1%* | 2 g | < ,1%* |
| Sugars | < ,1 g | ** | 1 g | ** |
| Sugar Alcohol | < ,1 g | ** | < ,1 g | ** |
| Vitamin A (as palmitate, 80% as natural beta-carotene) | 2,500 IU | 100% | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (as sodium ascorbate) | 60 mg | 150% | 120 mg | 200% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 100 IU | 25% | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl succinate) | 15 IU | 150% | 30 IU | 100% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 0.75 mg | 107% | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin | 0.85 mg | 106% | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 111% | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 1 mg | 143% | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 (as cobalamin) | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 33% | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 5 mg | 100% | 10 mg | 100% |
| Calcium (as calcium carbonate) | 64 mg | 8% | 128 mg | 13% |
| Iron (as ferrous fumarate) | 2.5 mg | 25% | 5 mg | 28% |
| Iodine (as potassium iodide) | 22.5 mcg | 32% | 45 mcg | 30% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 32 mg | 16% | 64 mg | 16% |
| Zinc (as zinc oxide) | 1.5 mg | 19% | 3 mg | 20% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 2.5 mcg | ** | 5 mcg | 7% |
| Copper (as copper gluconate) | 0.025 mg | 3% | 0.05 mg | 3% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 0.25 mg | ** | 0.5 mg | 25% |
| Chromium (as chromium chelate) | 5 mcg | ** | 10 mcg | 8% |
| Potassium (as potassium chloride) | 5 mg | ** | 10 mg | < ,1% |
| Choline (as choline bitartrate) | 0.5 mg | ** | 1 mg | ** |
| Natural Blend [Soy Lecithin, Milk Powder, Red Beet Powder, Strawberry Fruit Powder, Apple Fruit Powder, Broccoli Powder, Apricot Fruit Powder, Citrus Bioflavonoids, Inositol, Rose Hips (fruit)] | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value (DV) not established. | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 120 Жувальних таблеток |