
940 ₴
Відправка з 15 березня 2026Порошкова суміш Orchard Fruits™ та Garden Veggies™ (100 мг на порцію).
Мультивітаміни Alive!® дарують заряд енергії, щоб ви могли робити те, що вам подобається! Отримайте максимум задоволення від мультивітамінів, з потужними вітамінами та мінералами, а також з нашими харчовими сумішами та живіть щодня, почуваючись живим!
Збалансований для дорослих для підтримки кількох систем організму:
Рекомендація. Дорослим приймати по 1 таблетці на день, бажано під час їди. Не призначено прийому дітьми. Не слід перевищувати рекомендоване дозування.
Целюлоза, стеаринова кислота, магнію стеарат, діоксид кремнію, гіпромелоза, гліцерин, желатин.
Не містить глютену, сої, інгредієнтів, що одержуються з дріжджів., пшениці, молочні продукти.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, – основна причина отруєнь зі смертельними наслідками серед дітей віком до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря чи токсикологічного центру.
Перед застосуванням під час вагітності, лактації або прийому препаратів слід проконсультуватися з лікарем.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Продукт герметично упакований з метою безпеки за допомогою внутрішньої тисненої плівки для збереження свіжості під кришкою із функцією захисту від дітей. Не використовуйте цей продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати за кімнатної температури. Флакон слід зберігати із щільно закритою кришкою.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми** | |
| Вітамін A (у вигляді 60% [378% мкг] ретинілацетату, 40% [252 мкг] бета-каротину) | 630 мкг | 70% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 135 мг | 150% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 30 мкг | 150% |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферилацетату) | 15 мг | 100% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 40 мкг | 33% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 3,6 мг | 300% |
| Рибофлавін | 3,9 мг | 300% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 32 мг | 200% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 5,1 мг | 300% |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 12 мкг | 500% |
| Біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 5 мг | 100% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 195 мг | 15% |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 мг | 100% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 63 мг | 15% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 11 мг | 100% |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 55 мкг | 100% |
| Мідь (у вигляді бісгліцинату міді) | 0,9 мг | 100% |
| Марганець (у вигляді бісгліцинату марганцю) | 2,3 мг | 100% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг | 100% |
| Orchard Fruits™ та Garden Veggies™ Порошкова суміш: Чорниця, апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, вишня, груша, томат, цвітна капуста, малина, асаї, спаржа, банан, броколі, брюссельська капуста, журавлина, огірок, виноград, горох, ананас, гарбуз, Шпинат |
100 мг | ** |
| Ресвератрол (з екстракту кореня споришу японського) | 700 мкг | ** |
| Лютеїн (екстракт [квітка] ацтекських чорнобривців) | 200 мкг | ** |
| Лікопін (з екстракту томатів [плодів]) | 200 мкг | ** |
| Бор (у вигляді суміші борної та лимонної кислот) | 150 мкг | ** |
| ** Добову норму не визначено. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's way |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дорослих |
| Форма випуску | Капсули |
| Кількість в упаковці | 60 шт. |
| Колір | Білий |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Властивості | загальнозміцнюючі, живлення |
| Застосування препарату | для серця та судин, для імунітету, для суглобів та кісток |
| Корисні речовини | цинк, мідь, хром, калій, йод, вітаміни |
| Вітаміни | С (аскорбінова кислота), Е (токоферол), К (філохінон), D (кальциферол) |
| Для поліпшення | обміну речовин, кровообігу |
| Штрих-код | 033674601921 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Термін придатності | 12 |