1 090 ₴
Взрослым и детям от 4 лет жевать по 3 жевательных конфеты в день.
Evaporated cane juice, organic tapioca syrup, pectin, citric acid, colors from natural sources (maqui berry, black carrot, beta carotene), natural flavors (cherry, grape, orange), sodium citrate, fractionated coconut oil (non-hydrogenated), beeswax.
Gluten-Free. Contains no yeast, wheat, gluten, dairy, eggs or peanuts. No artificial flavors or preservatives.
Gummy appearance may change over time due to natural color. This does not alter product potency.
Герметичная упаковка для вашей защиты. Не используйте, если защитная мембрана под крышкой с защитой от вскрытия детьми повреждена или отсутствует. Хранить при комнатной температуре. Держите баночку плотно закрытой. Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте.
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 3 Gummies | ||
| Servings per Container: 30 | ||
| Amount per Serving | % DV | |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3%† |
| Sugars | 8 g | ** |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 75 mg | 125% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 22.5 IU | 75% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 0.75 mg | 50% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg | 50% |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 200% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Zinc (as zinc citrate) | 7.5 mg | 50% |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Blend: (Juice Powders: Plum, Pear, Apple, Beet, Strawberry, Cucumber, Tomato, Cranberry, Cherry, Cabbage, Carrot, Cauliflower, Blueberry, Grape, Apricot, Papaya, Orange, Pineapple, Asparagus, Broccoli, Brussels Sprout, Celery, Green Bean, Spinach), Pomegranate (seed), Acai Extract (whole palm fruit) | 150 mg | ** |
| Choline (as choline bitartrate) | 60 mcg | ** |
| Inositol | 40 mcg | ** |
| †Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet **Daly Value (DV) not established. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's way |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количествo в упакoвке | 90 Жевачек |