
1 752 ₴
Відправка з 07 квітня 2026MVM-A
Антиоксидантний протокол
Мультивітамінна та мінеральна формула з додатковими поживними речовинами, включаючи з N-ацетил-L-карнітин. Розроблено доктором Мартіном Поллом і компанією NutriCology.
В якості біологічно активної добавки, приймати по 2 капсули в день або за вказівкою кваліфікованого фахівця.
Hydroxypropyl methylcellulose, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, L-leucine, silicon dioxide.
Keep in a cool, dry place, tightly capped.
California Proposition 65 Warning: Warning. This product contains chemicals known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
| Інформація про Добавки | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 90 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 525 IU | 10% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 67 mg | 112% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 540 IU | 135% |
| Vitamin K1 (as Phytomenadione) | 25 mcg | 31.2% |
| Thiamine (as Thiamine Hydrochloride) | 8 mg | 533% |
| Riboflavin (as Riboflavin, Riboflavin-5-Phophate) | 10 mg | 588% |
| Vitamin B3 (as Inositol hexinicotinate) | 15 mg | 75% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl, Pyridoxine-5-Phosphate) | 8 mg | 400% |
| 5-Methyltetrahydrofolate (from (6S)-5-Methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 (as Hydroxycobalamin) | 30 mcg | 500% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (as D-Pantothenate Calcium) | 20 mg | 200% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Sulfate, Citrate) | 83 mg | 8% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 50 mcg | 33% |
| Magnesium (as Magnesium Sulfate, Malate, Bisglycinate) | 120 mg | 30% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 7 mg | 47% |
| Selenium (as Selenomethionine) | 67 mcg | 96% |
| Copper (as Copper Bisglycinate) | 0.4 mg | 20% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 1.5 mg | 75% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 50 mcg | 41.6% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 30 mcg | 40% |
| Glycine (as Magnesium Bisglycinate) | 8 mg | † |
| Taurine | 83 mg | † |
| Boron (as Boric Acid) | 1 mg | † |
| N-Acetyl L-Carnitine | 100 mg | † |
| Lipoic Acid | 40 mg | † |
| † Daily Value not established. * Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nutricology |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 180 Вега капсул |