
2 207 ₴
Отправка с 02 августа 2026Протеин Raw Organic Protein — это однородный, густой и вкусный продукт. Каждый глоток приятен на вкус и помогает наращивать и восстанавливать мышцы. Мы используем самые чистые белки, в том числе органический горох, выращенный и переработанный в США, а также 13 органических пророщенных злаков, зерен и бобовых, а также пробиотики и энзимы, способствующие комфортному и эффективному пищеварению.
Никаких компромиссов. Никаких исключений. По-настоящему чистый продукт.
| Сертифицированный веган продукт | Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США | RAW |
| На растительной основе | Органические вещества | Цельная пища RAW |
| 14 натуральных зерен злаковых и бобовых культур. Сторонняя сертификация от Vegan Action | Ингредиенты выращены без использования токсичных пестицидов и удобрений | Воздействие тепла и обработка может денатурировать белок |
| Чистый продукт | Никаких нежелательных веществ | |
| Протестирован и подходит для спортсменов | Проверен на отсутствие ГМО | Без глютена, сои и молока, без сахарных добавок, искуственного вкуса или подсластителей |
| Информировано-Choice.org - Допущено для спорта | Подтверждено независимой экспертизой | Сертифицировано NSF, без глютена, без сои без молока |
Растворите одну мерную ложку без горки (прилагается) в 300 мл воды. Также вкусно с миндальным молоком.
RAW Organic Protein Blend: (Organic pea protein, organic sprouted brown rice protein, organic amaranth sprout, organic buckwheat sprout, organic millet sprout, organic cracked wall chlorella, organic quinoa sprout, organic chia seed sprout, organic garbanzo bean sprout, organic lentil sprout, organic adzuki bean sprout, organic lentil sprout, organic adzuki bean sprout, organic flax seed sprout, organic sunflower seed sprout, organic pumpkin seed sprout, organic sesame seed sprout), organic guar gum, organic carob bean gum. RAW Probiotic & Enzyme Blend: lipase, protease, aspergillopepsin, beta-glucanase, cellulase, bromelain, phytase, lactase, papain, peptidase, pectinase, hemicellulase, xylanase, [lactobacillus acidophillus, lactobacillus plantarum, lactobacillus bulgaris) (3 billion CFU).
Contains no soy, dairy, tree nuts, added sugars, filler ingredients, nor artificial colors, flavors, sweeteners or preservatives.
Хранить в сухом прохладном месте. Не используйте, если защитная печать сорвана или отсутствует. Упаковано по весу, а не объему. Может происходить усадка.
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 1 Scoop (28 g) | ||
| Servings per Container: Approximately 20 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value¹ | |
| Calories | 110 | |
| Calories from Fat | 20 | |
| Total Fat | 2.5 g | 4% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Polyunsaturated Fat | 1 g | |
| Monounsaturated Fat | 0.5 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 270 mg | 11% |
| Potassium | 50 mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 22 g | 44% |
| Vitamin A** | 4% | |
| Vitamin C | 2% | |
| Calcium | 10% | |
| Iron | 20% | |
| Vitamin D** | 130% | |
| Vitamin E** | 15% | |
| Vitamin K** | 15% | |
| Magnesium | 8% | |
| Zinc | 20% | |
| Selenium | 65% | |
| Manganese | 40% | |
| Molybdenum | 130% | |
| ¹ Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Value may be higher or lower depending on your calorie needs: | ||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
| Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
| Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 | |||
| Typical Amino Acid Profile (Per 25 g Serving) | |
| Alanine | 900 mg |
| Arginine | 1800 mg |
| Aspartic Acid | 2500 mg |
| Cystine | 200 mg |
| Glutamic Acid | 3700 mg |
| Glycine | 850 mg |
| Histidine | 480 mg |
| Isoleucine*^ | 1020 mg |
| Leucine*^ | 1800 mg |
| Lysine* | 1600 mg |
| Methionine* | 240 mg |
| Phenylalanine* | 1400 mg |
| Proline | 950 mg |
| Serine | 1300 mg |
| Threonine* | 800 mg |
| Tryptophan* | 200 mg |
| Tyrosine | 830 mg |
| Valine*^ | 1100 mg |
| * = Essential Amino Acids ^Branched Chain Amino Acids | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garden Of Life |
| Страна производитель | США |