
1 389 ₴
Така сама формула, як і в порошку ProGreens, але приготовлена для зручності в капсулах. ProGreens - повністю натуральні, різноманітні суміші 'суперпродуктів', які забезпечують живильну підтримку широкого спектру з сертифікованих органічних трав і природних факторів харчування, не знайдених в ізольованих вітамінів або мінеральних концентратах. На додаток до зелених травах, морським овочам (морським водоростям) і водоростям, ProGreens містить адаптогенні трави, активні пробіотики, клітковину, і різноманітні багаті поживними речовинами 'суперпродукти'.
В якості харчової добавки від 2 до 4 капсул від одного до чотирьох разів на день або за вказівкою лікаря.
Hydroxypropyl methylcellulose, microcrystalline cellulose, silicon dioxide, magnesium stearate.
Pregnant or lactating women considering taking more than 16 capsules per day should consult with their healthcare professional prior to use.
Variations in product color may occur. Keep refrigerated whenever possible, tightly capped.
California Proposition 65 Warning: This product contains lead a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
| Інформація про Добавки | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Servings Per Container: 45 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrates | 1.2 g | < ,2% |
| Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate) | 28 IU | 94% |
| Organic wheat grass Порошок | 100 mg | † |
| Organic barley grass Порошок | 100 mg | † |
| Organic alfalfa grass Порошок | 100 mg | † |
| Organic oat grass Порошок | 100 mg | † |
| Органічний Порошок spirulina | 286 mg | † |
| Chlorella (cracked-cell) | 100 mg | † |
| Dunaliella extract | 12 mg | † |
| Dulse Порошок | 8 mg | † |
| Licorice root Порошок | 28 mg | † |
| Eleuthero root extract | 38 mg | † |
| Suma root Порошок | 17 mg | † |
| Astragalus root extract | 17 mg | † |
| Echinacea purpurea leaf and stem extract | 17 mg | † |
| Ginger root Порошок | 1.4 mg | † |
| Soy Lecithin (99% oil-free) | 572 mg | † |
| Wheat sprout Порошок (gluten-free) | 100 mg | † |
| Acerola berry juice Порошок | 58 mg | † |
| Beet juice Порошок | 58 mg | † |
| Spinach Порошок (1.5% octacosanol) | 42 mg | † |
| Royal Jelly (5% 10-HDA) | 42 mg | † |
| Bee Pollen | 42 mg | † |
| Flax Seed Порошок | 144 mg | †, |
| Apple pectin and fiber | 144 mg | †, |
| Total count non-dairy probiotic cultures | 1.43 billion | † |
| Lactobacillus group (L. rhamnosus A, L. rhamnosus B, L. acidophilus, L. casei, L. bulgaricus) | 1 billion | † |
| Bifidobacterium group (B. longum, B. breve.) | 286 million | † |
| Streptococcus thermophilus | 144 million | † |
| Fructooligosaccharides (FOS) | 144 mg | † |
| Milk Thistle extract (80% Silymarin) | 17 mg | † |
| Ginkgo leaf extract (24% Ginkgo Flavonglycosides and 6% Terpene Lactones) | 6 mg | † |
| Green tea extract (60% Catechins) | 6 mg | † |
| Grape seed extract (92% Proanthocyanidins) | 6 mg | † |
| Bilberry Extract (25% Anthocyanidins) | 6 mg | † |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet †, Daily Value not established. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nutricology |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 180 Вега капсул |