Bone Restore помогает поддерживать здоровую плотность и прочность костей благодаря 700 мг легкоусвояемого кальция, витамина D3 и критически важных микроэлементов - магния, бора, цинка, марганца и кремния.
Преимущества Bone Restore для восстановления костей
Перед использованием внимательно прочтите всю информацию на этикетке и строго следуйте инструкциям.
Принимайте по четыре (4) капсулы ежедневно или согласно рекомендациям врача. Научные исследования показывают, что если принимать добавку кальция в два приема, вместе с пищей, утром и вечером, то это позволит получить лучшие результаты. Поддержание оптимального уровня витамина D в крови также способствует максимальному усвоению кальция.
Растительная целлюлоза (капсула), стеариновая кислота, мальтодекстрин, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, модифицированный пищевой крахмал.
Храните в плотно закрытой упаковке в сухом прохладном месте.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 4 капсули | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин C (в виде аскорбил пальмитата) | 48 мг | 53 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) (1000 МЕ) | 25 мкг | 125 % |
| Кальций [в виде карбоната, цитрата малата, бисглицината, фруктобората] | 700 мг | 54 % |
| Магний [в виде оксида магния] | 300 мг | 71 % |
| Цинк [в виде аминокислотного хелата цинка] | 2 мг | 18 % |
| Марганец [в виде аминокислотного хелата марганца] | 1 мг | 43 % |
| Кремний [из экстракта хвоща полевого] | 5 мг | ** |
| Бор [фруктооборат кальция в виде запатентованного Fruitex B® OsteoBoron®] | 3 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Life Extension |
| Страна производитель | США |
| Применение препарата | для суставов и костей |
| Свойства | общеукрепляющие |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Полезные вещества | цинк, Марганец, витамины, кальций, кремний, магний |
| Витамины | D3, С (аскорбиновая кислота) |
| Упаковка | Пластиковая бутылка |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Вес | 170 г |
| Тип | Хвощ полевой |
| Пользовательские характеристики | |
| Количествo в упаковке | 120 Капсул |
| Штрих-код | |
| Штрих-код | 737870172611 |