2 100 ₴
Відправка з 24 березня 2026Ізолят сироваткового протеїну від NOW - це високоякісний білок, який є одночасно біодоступним і легко засвоюваним. Сироватковий білок з натуральними амінокислотами з розгалуженою ланцюгом (BCAAs). Ізолят сироваткового протеїну від NOW ідеально підходить для активних людей.
Білок молочної сироватки володіє найвищою біологічною цінністю, у порівнянні з будь-яким іншим джерелом білка - яловичини, молока, казеїну або сої.
Розмішувати 1 чайну ложку (28 г) щоденно з 8 унціями холодної води, молока або вашого улюбленого соку або суміші.
Microfiltered whey protein isolate (including ß-lactoglobulin, a-lactalbumin, immunoglobulins and glycomacro peptides) and soy lecithin ( < , 1%).
Contains milk and soy.
Not manufactured with wheat, gluten, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens.
| Інформація про Добавки | ||
| Serving Size: 1 Level Scoop (28 g) | ||
| Serving Per Container: about 19 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 110 | |
| Calories Fat from | 5 | |
| Total Fat | 0.5 g | < ,1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Sodium | 45 mg | 2% |
| Potassium | 135 mg | 4% |
| Total Carbohydrate | < ,1 g | < ,1% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | < ,1 g | |
| Protein | 25 g | 50% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 15% | |
| Iron | 0% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | ||
| 2,000 Calories | 2,500 Calories | ||
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
| Sat. Fat | Less than | 20 g | 25 g |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Potassium | Less than | 3,500 mg | 3,500 mg |
| Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
| Protein | 50 g | 65 g | |
| Calories per gram: Fat 9 · Carbohydrate 4 · Protein 4 | |||
| Typical Amino Acid Profile (example) (per serving)** | |
| Essential Amino Acids | mg Per 28 g Serving |
| L-Isoleucine | 1568 |
| L-Leucine | 2716 |
| L-Lysine | 2716 |
| L-Methionine | 560 |
| L-Phenylalanine | 812 |
| L-Threonine | 1708 |
| L-Tryptophan | 448 |
| L-Valine | 1288 |
| Non-Essential Amino Acids | |
| L-Alanine | 1288 |
| L-Arginine | 588 |
| L-Aspartic Acid | 2716 |
| L-Cysteine | 728 |
| L-Glutamic Acid | 4788 |
| Glycine | 448 |
| L-Histidine | 420 |
| L-Proline | 1540 |
| L-Serine | 1036 |
| L-Tyrosine | 756 |
| ** subject to natural variability | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.83 kg |
| Придатний до | Грудень 2021 |
| Кількість в упаковці | 1.2 фунта (544 гр) мл. |
| Штрих-код | 733739021724 |