

1 350 ₴
Добавка в пакетиках Power Pak от Trace Minerals содержит один из лучших в своей категории витамин C (1200 мг), а также витамины группы B и необходимые электролиты, такие как натрий, калий, магний и кальций, и не содержит искусственных ароматизаторов, красителей и подсластителей. Мы также добавили ConcenTrace® – комплекс ионных микроэлементов полного спектра – для поддержания баланса микроэлементов в организме.
Принимать по 1 пакетику в день. Откройте пакетик и смешайте его с 2–3 унциями воды и разбавьте по своему вкусу. В зависимости от физической активности можно принимать дополнительные пакетики.
Ксилитол, лимонная кислота без ГМО, смесь натуральных ароматизаторов, аравийская камедь (Acacia senegal), яблочная кислота, reb a, бета-каротин (краситель), б/м (OnoSweet™), диоксид кремния.
Не содержит известных аллергенов.
Изготовлен в США из ингредиентов со всего мира.
Может слипаться, но это не влияет на качество продукта.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (6,1 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1 %* |
| витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1200 мг | 1333 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125 % |
| Тиамин [витамин B1] (в виде гидрохлорида тиамина) | 0,45 мг | 38 % |
| Рибофлавин (в виде витамина B2) | 0,43 мг | 33 % |
| Ниацин (витамин B3) | 5 мг | 31 % |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 10 мг | 588 % |
| Фолат (в виде 150 мкг L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 255 мкг DFE | 64 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 25 мкг | 1042 % |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3 мг | 60 % |
| Кальций (в виде лактата кальция) | 60 мг | 5 % |
| Магний (из молота магния, CTM) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 5 мг | 45 % |
| Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 64 % |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 1 мг | 43 % |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 10 мкг | 29 % |
| Натрий (в виде бикарбоната натрия) | 75 мг | 3 % |
| Калий (из цитрата калия, CTM) | 200 мг | 4 % |
| Микроэлементы ConcenTrace® (CTM) Концентрированный комплекс ионных микроэлементов полного спектра. |
100 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 1 мг | ** |
| Бор (из борной кислоты, CTM) | 175 мкг | ** |
| * Процент от суточной нормы при употреблении 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Trace |
| Страна производитель | США |
| Назначение биодобавки | Иммунитет и простуда |
| Применение препарата | для иммунитета |
| Полезные вещества | комплекс витаминов, микро- и макроэлементов |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Штрих-код | |
| Штрих-код | 878941006258 |