
1 850 ₴
Отправка с 11 июня 2026Что представляет собой добавка для детей Life Extension Mix?
Добавка содержит ингредиенты Life Extension MixTM в количествах, предназначенных для детей в возрасте от 4 лет. Легкие для разжевывания таблетки с ягодным вкусом содержат 18 необходимых витаминов і микроэлементов, в том числе витамины A, C и D. Добавка для детей способствует здоровому развитию и балансу питательных веществ, поддерживая общее здоровье.
Эта смесь удовлетворяет ежедневные потребности детей в питательных веществах, а также закладывает основу для здоровья во взрослом возрасте.
Преимущества добавки для детей Life Extension MixTM
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом прохладном месте.
Перед использованием внимательно прочтите всю информацию на этикетке и строго следуйте инструкциям.
Детям 4-8 лет разжевывать по 2 (две) таблетки в день во время еды или принимать согласно рекомендациям врача.
Детям моложе 4 лет можно принимать добавку только после рекомендации врача.
Ксилитол, микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, натуральный свекликовый краситель, стеариновая кислота, натрий карбоксиметилцеллюлоза, лимонная кислота, декстроза, диоксид кремния, аравийская камедь, дикальция фосфат, натуральная (вишня, ваниль, ароматизаторы «Клубника», экстракт луо хань го, целлюлоза, модифицированный пищевой крахмал, кукурузный крахмал, гипомелоза, экстракт стевии.
| Питательная ценность | |||
| Размер порции: 2 таблетки | |||
| Порций в упаковке: 60 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы Для детей старше 4 лет и взрослых |
|
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1 %† | <1 %†† |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1050 мкг RAE | 350 % | 117 % |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 800 % | 133 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 67 % | 50 % |
| Витамин E (в виде D-альфа-токоферил сукцината) | 20,1 мг | 335 % | 134 % |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононита) | 3 мг | 600 % | 250 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента | 333 % | 125 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400 % | 118 % |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты, кальциевой соли L-5 метилтетрагидрофолата) | 340 мкг DFE | 227 % | 85 % |
| витамина B12 (в виде метилкобаламина); | 6 мкг | 667 % | 250 % |
| Биотин | 300 мкг | 3750 % | 1000 % |
| пантотеновой кислоты (в виде d-пантотената кальция); | 10 мг | 500 % | 200 % |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 167 % | 100 % |
| Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 63 % | 12 % |
| Цинк (в виде хелата бисглицината цинка) | 10 мг | 333 % | 91 % |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 25 мкг | 125 % | 45 % |
| Молибден (в виде хелата глицината молибдена) | 20 мкг | 118 % | 44 % |
| Калий (в виде цитрата калия) | 10 мг | < 1 % | < 1 % |
| Экстракт цветков бархатцев (Tagetes erecta) [стандарт. до 5 мг транс-лютеина и 155 мкг транс-зеаксантина] | 11,12 мг | ** | ** |
| инозитол | 10 мг | ** | ** |
| Коензим Q10 | 1 мг | ** | ** |
| ** Суточную норму не определена. Ø % от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ØØ % от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. RAE (эквиваленты активности ретинола). Диетические фолатные эквиваленты (DFE). NE (эквиваленты ниацина). |
|||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Life Extension |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для детей |
| Применение препарата | для иммунитета, Для общего оздоровления |
| Свойства | общеукрепляющие |
| Полезные вещества | цинк, витамины, Молибден, калий, йод, магний, Растительные экстракты, Коензим Q10, минералы, селен |
| Витамины | В3 (ниацин), В9 (фолиевая кислота), А (ретинол), Е (токоферол), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин, лактофлавин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), D3, В12 (цианокобаламин), С (аскорбиновая кислота), В8 (инозитол), Н (биотин) |
| Упаковка | Пластиковая бутылка |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Вес | 310 г |
| Тип | Экстракт стевии |
| Пользовательские характеристики | |
| Категории | Для детей |
| Штрих-код | |
| Штрих-код | 737870219910 |