
899 ₴
Эти поливитаминные капсулы легче глотать, и их формула обеспечивает лучшую переносимость желудочно-кишечным трактом.
Принимать по 3 капсулы в день во время еды.
Мягкая желатиновая капсула [бычий желатин (без BSE), глицерин, вода, рожковое дерево], льняное масло, соевый лецитин и пчелиный воск.
Не производится с использованием пшеницы, глютена, молока, яиц, рыбы, моллюсков или кунжута. Произведено на объекте GMP, который обрабатывает другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Только для взрослых. Проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны/кормите грудью, принимаете лекарства или имеете заболевание. Храните в недоступном для детей месте. Этот продукт содержит биотин, который может повлиять на результаты некоторых анализов крови.
В этом продукте могут возникать естественные изменения цвета.
Хранить в прохладном, сухом месте после вскрытия.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порции в контейнере: 30 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Калории | 25 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%* |
| белок | 1 г | |
| Витамин А (100 % в виде бета-каротина) (бетатен®) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222% |
| Витамин D-3 (как холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферол) | 100 мг | 667% |
| Витамин К-1 (как фитонадион) | 35 мкг | 29% |
| Тиамин (вит. B-1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B-3) (из ниацинамида и инозитола гексаникотината) | 25 мг | 156% |
| Витамин B-6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин B-12 (как метилкобаламин) | 120 мкг | 5000% |
| биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
| Кальций (из минералов, полученных из морских водорослей Aquamin®, карбонат кальция, аскорбат, пантотенат) | 140 мг | 11% |
| Железо (из бисглицината железа ) ( Ferrochel™ ) | 6 мг | 33% |
| Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (из цитрата магния, оксида магния и минералов, полученных из морских водорослей Aquamin®) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS®) | 15 мг | 136% |
| Селен (из глицината селена) (Albion™) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из бисглицината меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS™) | 2 мг | 87% |
| Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | <1% |
| Масло примулы вечерней (Oenothera biennis) (семена) | 500 мг | † |
| Клюквенный концентрат (Vaccinium macrocarpon) (фрукты) | 100 мг | † |
| Экстракт хвоща (Equisetum arvense) (надземные части) (минимум 8% кремнезема) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) (листья) | 25 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| CoQ10 (как убихинон) | 10 мг | † |
| Ликопин (из экстракта помидоров) (LYC-O-MATO®) | 500 мкг | † |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Витамин К-2 (как менахинон) | 45 мкг | † |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена. |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Применение препарата | для иммунитета, для сердца и сосудов, для нервной системы и мозга, для суставов и костей, для мышц, для зрения, для зубов, для кожи, волос и ногтей |
| Свойства | комплексные, общеукрепляющие |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Полезные вещества | комплекс витаминов, микро- и макроэлементов |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Штрих-код | 733739038029 |