
584 ₴
Просто хорошие вещи.
Подходит для вашего ребенка.
Подходящие питательные вещества для вашего малыша. Никогда больше, чем им нужно. Мы знаем это, потому что используем FITS - Feeding Infants & Toddlers Study, наиболее полное доступное исследование питания детей младшего возраста.
^ На основе исследования кормления младенцев и малышей (FITS), 2016 г.
† Grow Mighty является хорошим источником 15 питательных веществ для детей в возрасте 2–3 лет.
(Под присмотром взрослых):
Не превышайте рекомендуемую дозировку.
Сироп тапиоки, сахар, вода, менее 2%: пектин, лимонная кислота, цитрат натрия, натуральные ароматизаторы, кокосовое масло, красители (концентраты фруктовых и овощных соков, экстракт аннато), карнаубский воск.
Хранить контейнер плотно закрытым и хранить при комнатной температуре в сухом месте. Избегайте экстремальных температур и прямых солнечных лучей. Жевательные конфеты могут со временем менять текстуру; проверьте перед подачей на стол.
Не используйте, если внутреннее уплотнение сломано или отсутствует.
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 1 жевательная резинка - 2 жевательная резинка | ||||
| Порций в упаковке : 60 на 2-3 года - 30 на 4+ | ||||
| Количество на порцию | % DV для возраста 2–3 лет † | Количество на порцию | % DV для детей от 4 лет † | |
| Калорий | 10 | 15 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1% ** | 4 г | 1% * |
| Всего сахаров | 1 г | † | 3 г | † |
| Включает 1 г / 3 г добавленных сахаров | 5% ** | 5% * | ||
| Вит А (как 50% бета-каротин, ретинилпальмитат) | 75 мкг RAE | 25% | 150 мкг RAE | 17% |
| Вит С (аскорбиновая кислота) | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 17% |
| Вит D (как холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Вит E (как dl-альфа токоферилацетат) | 4,5 мг | 75% | 9 мг | 60% |
| Вит К (как фитонадион) | 3 мкг | 10% | 6 мкг | 5% |
| Тиамин (витамин B1 в виде гидрохлорида тиамина) | 0,05 мг | 10% | 0,1 мг | 8% |
| Рибофлавин (Вит В2) | 0,05 мг | 10% | 0,1 мг | 8% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 0,6 мг NE | 10% | 1,2 мг NE | 8% |
| Вит B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 0,125 мг | 25% | 0,25 мг | 15% |
| Фолиевая кислота | 15 мкг DFE (9 мкг фолиевой кислоты) | 10% | 30 мкг DFE (18 мкг фолиевой кислоты) | 8% |
| Вит B12 (как цианокобаламин) | 0,45 мкг | 50% | 0,9 мкг | 38% |
| Биотин | 2 мкг | 25% | 4 мкг | 13% |
| Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция) | 0,25 мг | 13% | 0,5 мг | 10% |
| Йод (как йодид калия) | 21 мкг | 23% | 42 мкг | 28% |
| Холин (как битартрат холина) | 20 мг | 10% | 40 мг | 7% |
| Натрий | 10 мг | 1% ** | 15 мг | 1% * |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. ** Процент дневной нормы основан на диете в 1000 калорий. † Суточная доза (DV) не установлена. |
||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gerber |
| Страна производитель | США |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Форма выпуска | Жевательные конфеты |
| Штрих-код | 050000935406 |