
584 ₴
Просто гарні речі.
Підходить для вашої дитини.
Відповідні поживні речовини для вашого малюка. Ніколи більше, ніж їм потрібно. Ми знаємо це, тому що використовуємо FITS - Feeding Infants & Toddlers Study, найбільш повне доступне дослідження харчування дітей молодшого віку.
^ На основі дослідження годування немовлят та малюків (FITS), 2016 р.
† Grow Mighty є хорошим джерелом 15 поживних речовин для дітей у віці 2-3 років.
(Під наглядом дорослих):
Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Сироп тапіока, цукор, вода, менше 2%: пектин, лимонна кислота, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, кокосове масло, барвники (концентрати фруктових і овочевих соків, екстракт аннато), карнаубський віск.
Зберігати контейнер щільно закритим і зберігати при кімнатній температурі в сухому місці. Уникайте екстремальних температур і прямих сонячних променів. Жувальні цукерки можуть з часом змінювати текстуру; перевірте перед подачею на стіл.
Не використовуйте, якщо внутрішнє ущільнення зламано або відсутня.
| Додаткові факти | ||||
| Розмір порції: 1 жувальна гумка - 2 жувальна гумка | ||||
| Порцій в упаковці : 60 на 2-3 роки - 30 на 4+ | ||||
| Кількість на порцію | % DV для віку 2-3 років † | Кількість на порцію | % DV для дітей від 4 років † | |
| Калорій | 10 | 15 | ||
| Всього вуглеводів | 2 г | 1% ** | 4 р | 1% * |
| Всього цукрів | 1 г | † | 3 р | † |
| Включає 1 г / 3 г доданих цукрів | 5% ** | 5% * | ||
| Віт А (як 50% бета-каротин, ретинилпальмитат) | 75 мкг RAE | 25% | 150 мкг RAE | 17% |
| Віт С (аскорбінова кислота) | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 17% |
| Віт D (як холекальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 67% | 20 мкг (800 МО) | 100% |
| Віт E (як dl-альфа токоферилацетат) | 4,5 мг | 75% | 9 мг | 60% |
| Віт До (як фитонадион) | 3 мкг | 10% | 6 мкг | 5% |
| Тіамін (вітамін B1 у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,05 мг | 10% | 0,1 мг | 8% |
| Рибофлавін (Віт В2) | 0,05 мг | 10% | 0,1 мг | 8% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 0,6 мг NE | 10% | 1,2 мг NE | 8% |
| Віт В6 (піридоксину гідрохлорид) | 0,125 мг | 25% | 0,25 мг | 15% |
| Фолієва кислота | 15 мкг DFE (9 мкг фолієвої кислоти) | 10% | 30 мкг DFE (18 мкг фолієвої кислоти) | 8% |
| Віт B12 (як ціанокобаламін) | 0,45 мкг | 50% | 0,9 мкг | 38% |
| Біотин | 2 мкг | 25% | 4 мкг | 13% |
| Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію) | 0,25 мг | 13% | 0,5 мг | 10% |
| Йод (як йодид калію) | 21 мкг | 23% | 42 мкг | 28% |
| Холін (як холіну бітартрат) | 20 мг | 10% | 40 мг | 7% |
| Натрій | 10 мг | 1% ** | 15 мг | 1% * |
| * Відсоток денної норми заснований на дієті 2000 калорій. ** Відсоток денної норми заснований на дієті 1000 калорій. † Добова доза (DV) не встановлена. |
||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gerber |
| Країна виробник | США |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість в упаковці | 60 шт. |
| Форма випуску | Жувальні цукерки |
| Штрих-код | 05000935406 |